この記事では、YCSの「宿泊施設設定」ページの概要を説明し、各セクションで貴施設の情報を正確に入力する方法を詳しく解説します。これらの設定を適切に行うことは、ゲストとのコミュニケーションと収益管理を最適化するために不可欠です。
YCS「宿泊施設設定」ページとは
「宿泊施設設定」は、YCS内のページ(施設情報 >> 宿泊施設設定)で、施設に関する重要情報や運用上の詳細を入力できます。 この情報は、予約プロセスの各段階でゲストに提供されます。 ゲストとの間で誤解を生まないためにも、こうした設定を正確に行うことが重要です。 また、宿泊施設設定を正確に行うことで、特定の自動化機能の有効化、支払手段の選択、サイトコントローラーとの連携が可能になり、収益管理の最適化につながります。 「宿泊施設設定」ページに含まれる各種設定について、以下で詳しくご説明します。
宿泊施設の情報
| 基本情報 | |
| 宿泊施設全体の情報: | |
| 宿泊施設名 | アゴダの宿泊施設ページに表示される宿泊施設の名前 |
| 宿泊施設の旧名称 | 過去に使用されていた宿泊施設の名前 |
| ホテルチェーン | 宿泊施設が属するチェーン |
| ホテルブランド | 宿泊施設が属するブランド |
| ホテルオーナー | 宿泊施設のオーナー |
| 星評価 | 品質とサービスレベルを反映した、宿泊施設の星評価 |
| 支払手段 | 宿泊施設が予約の精算を受け取る方法 |
| 希望の使用言語 | メールの送信や予約確認の際に使用される言語 |
| 追加設定(任意) | |
| カスタマーサポート担当者から日付変更料免除に関する依頼を受け付ける | 予約の日付変更に関して、アゴダがお客様に代わって貴施設へ手数料免除の依頼連絡を行うことを許可する |
| 日付変更手数料の自動免除設定 | 指定の内容に基づき、ゲストによる無料の日付変更を許可する |
| モード設定 – 「サイトコントローラー」/「ダイレクトコネクト」 | |
| 利用しない | YCSを通じて料金と在庫を管理する |
| サイトコントローラーモード | サイトコントローラーを通じて料金と在庫を管理する |
| ダイレクトコネクトモード | 貴施設の宿泊管理システムを通じて料金と在庫を管理する |
| サイトコントローラー名 | YCSで料金と在庫を管理するために使用するサイトコントローラー名を選択 |
| 地域ごとの追加設定 | |
| 宿泊施設 納税者番号/付加価値税登録番号 | 貴施設の納税者番号または付加価値税登録番号 |
お役立ち情報
| チェックイン/チェックアウト | |
| チェックイン開始時間 | チェックインが開始する時間 |
| チェックイン最終時間 | チェックインが終了する時間 |
| チェックアウト開始時間 | チェックアウトが開始する時間 |
| チェックアウト最終時間 | チェックアウトが終了する時間 |
| フロント受付終了時間 | フロントデスクが閉まる時間 |
| その他 | |
| インターネット/Wi-Fi 料金(1日) | 宿泊料金に含まれていない場合のインターネット/Wi-Fi利用料金(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| 朝食料金(客室料金に含まれていない場合) | 宿泊料金に含まれていない場合の朝食料金(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| 施設・設備 | |
| 客室の電圧 (ボルト数) | 電源電圧(通常は120Vまたは240V) |
| 禁煙室/禁煙フロアの有無 | はい/いいえ |
| バー/ラウンジの数 | ゲストが利用できるバー/ラウンジの数 |
| ホテルの階数 | 貴施設の建物の階数 |
| レストランの数 | ゲストが利用できるレストランの数 |
| 客室数 | 貴施設の客室数(合計) |
| 建築年 | 貴施設が営業を開始した年 |
| 改築年 | 貴施設において直近のリフォームが行われた年 |
| 営業許可番号 / 納税者番号 / 法人名 | 貴施設の営業許可番号、納税者番号、または法人名 |
| 駐車場 | |
| 駐車料金(1泊) | 1泊あたりの駐車料金(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| その他 | |
| 子どもの朝食料金(客室料金に含まれていない場合) | 宿泊料金に含まれていない場合の子どもの朝食料金(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| ベビーベッド追加料金(1泊あたり) | 宿泊料金に含まれていない場合の1泊あたりのベビーベッド追加料金(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| 商業イベント会場数 | 貴施設内で商業イベントを開催できる会場の数(通常は会議室やミーティングルーム) |
| 商業イベント会場の定員 | 商業イベント会場の定員(会場が複数ある場合は、最も広い会場の定員を入力) |
| イベント会場数 | 貴施設内で特別なイベントを開催できる会場の数 |
所在地
| 地図 | |
| 位置情報を検索 | 住所を入力し、表示される候補から選択する |
| 施設住所 | |
| 国 | 貴施設が所在する国 |
| 都道府県 | 貴施設が所在する都道府県 |
| 市町村 | 貴施設が所在する市町村 |
| 区 | 貴施設が所在する区 |
| 郵便番号 | 貴施設の郵便番号 |
| 住所(市区町村より後)の英語表記(番地・建物名など) | 住所(市区町村より後)を英語で表記したもの |
| 住所(市区町村より後)の他言語表記(番地・建物名など) | 住所(市区町村より後)を希望の言語で表記したもので、 ゲストの言語設定に基づいて表示されます。 |
| 送迎サービス詳細 | |
| 空港送迎サービスを提供 | チェックボックスをクリックして、空港送迎サービス料金を入力する(この料金はアゴダでは代行徴収しません) |
| 空港までの移動時間(分) | 最寄りの主要空港から貴施設までのおおよその移動時間(分) |
| 空港までの距離 | 貴施設から最寄りの主要空港までの距離 |
| 市内中心部までの距離 | 貴施設から市街地までの距離 |
年齢規定
| 宿泊可能な最低年齢 | 宿泊施設全体におけるゲストの最低年齢を設定する。特定のルームタイプごとに異なるポリシーがある場合は、「ルームタイプ設定」で作成可能。 |
| 幼児の宿泊を受け付ける | 宿泊可能な最低年齢に応じて、幼児の年齢を0~5歳に設定する |
| 子どもの宿泊を受け付ける | 幼児の年齢設定および宿泊可能な最低年齢に応じて、子どもの年齢を1~21歳に設定する |
| 宿泊無料が適用されるお子さまの規定人数(1室あたり) | これにより、貴施設の客室に無料で宿泊できる子どもの人数が制限する。「ルームタイプ設定」ページで、各ルームタイプに対するこの設定を上書き可能。 |
| 定員の自動調整 | 最大収容人数の算出方法を定義する |
年齢規定に関する詳細はこちらをご参照ください: 宿泊施設で子どもの宿泊を無料にするにはどうすればいいですか?
設備・サービス
貴施設の設備・サービスの設定と管理については、次の記事をご参照ください。 宿泊施設の設備・サービスと客室内設備を更新するにはどうすればいいですか?
お問い合わせ
さらにサポートが必要な場合は、 YCSの[お困りですか?]ボタン、またはその他の方法から、当社までお問い合わせください。
この記事は役に立ちましたか?
%
%
ご意見をお寄せいただきありがとうございます。