DAC7是一項歐盟法律,旨在改善歐盟成員國之間的稅務合作,包括提高賣家透過電子平台獲取收入的透明度。 此項法律將簡化當地稅務機關的稅務徵收程序。 作為此法律的涵蓋的一部分,Agoda Company Pte Ltd (下稱「Agoda」)必須向荷蘭稅務機關 (DTA) 報告有關我們合作夥伴 的資料。合作夥伴即透過我們平台進行業務的 企業實體和個人,以及透過我們平台執行的商業交易。 DTA將進一步與其他歐盟成員國的稅務機關分享這些資料。
稅務影響
履行DAC7資料報告義務會否影響處理稅務的方式? 不論是Agoda收取的佣金還是你向客人收取的地方稅,DAC7不要求更改稅務處理方式。 不過,我們預期地方稅務機關會利用電子平台提供的資料,來評估你的稅務有效性和完整性。 他們也可以根據從Agoda收到的DAC7資料預先填寫你部分報稅表。
更新稅務合規資料表格
若要符合DAC7報告要求,所有在Agoda上的歐盟地區酒店都必須填寫 「稅務合規表格」。 請確保資料正確並保持更新。 文末附有「術語詞彙表」供你參考。 如何獲取「稅務合規表格」 酒店住宿:
- 前往YCS>> 設定 >> 稅項設定。
- 在「稅項設定」頁面填寫必要資訊,並完成表格。
房東 (非酒店住宿):
- 前往房東管理平台>> 預訂和收益 (Bookings & Earnings) >> 查看預訂
- 這將會重新導向至 YCS頁面。 點擊設定 >> 稅項設定
- 在「稅項設定」頁面填寫必要資訊,並完成表格。
主要賬戶下的住宿或由第三方/超級聚合商提供的住宿: 你將收到來自Agoda的電郵,其中包括我們的稅務合規表格的連結。 重要資訊 如果你屬於法律商業實體,我們要求你提供以下資料:
- 完整法定名稱
- 稅務識別號碼 (包括發出國家/地區)
- 商業登記號碼
- 增值稅編號
- 註冊商業地址 (包括國家/地區)
如果你屬於經營業務的個人,我們要求你提供以下資料:
- 完整法定名稱
- 稅務識別號碼 (包括發出國家/地區)
- 增值稅編號
- 主要居住地址
- 出生日期
- 出生國家及城市
此外,你必須為YCS中的每個住宿分別新增土地登記號碼。 交易資料可能包括:
- 從預訂人收到的對價 (不包括Agoda.com的佣金和預扣或收取的費用/稅款,如適用)
- Agoda.com的佣金和預扣或收取的費用/稅款 (如適用)
- 預訂數目
- 租用天數
報告流程
這是一次性要求,還是需要持續履行的報告義務? DAC7是一項年度報告義務,自2023年的報告期起開始生效。 收集的資料將在報告年度的次年1月31日前報告給荷蘭稅務機關 (DTA)。 例如,Agoda將在2024年1月31日前報告2023年資料;在2025年1月31日前報告2024年的資料,如此類推。 我可在哪裡找到我的商業登記號碼、稅務識別碼 (TIN) 和增值稅 (VAT) 編號? 你作為透過Agoda經營業務的一方,必須報告以下號碼。 實體:
- 商業登記號碼: 你註冊業務時首次獲得的號碼,並且在大多數情況下由商會或公司註冊處提供 (在你業務註冊的國家/地區)。
- 稅務識別碼 (TIN): 由當地稅務機關提供。
- 增值稅 (VAT) 編號: 由當地稅務機關提供。
請留意: 在某些國家/地區,稅務識別碼 (TIN) 和增值稅 (VAT) 編號可能相同。 在這種情況下,請在有關欄位提供相同號碼。 透過Agoda經營業務並從稅務角度被Agoda視為業務的個人:
- 稅務識別碼 (TIN): 由當地稅務機關提供。
- 增值稅 (VAT) 編號: 由當地稅務機關提供。
請留意: 在某些國家/地區,稅務識別碼 (TIN) 和增值稅 (VAT) 編號可能相同。 在這種情況下,請在有關欄位提供相同號碼。 如果您不確定在哪裡找到有關編號,我們建議你聯絡你的會計師或當地稅務顧問。 你可以在TIN和VAT格式部分驗證你的TIN/VAT號碼。
提供資料
作為管理多個住宿的合作夥伴,我是否需要為每個住宿提供資料? 你必須提供有關授權綁定你住宿的個人或公司資料,並在YCS上的「稅務合規表格」中提供。 如果你是擁有多個住宿的合作夥伴,則必須在YCS上為每個住宿添加土地註冊號碼 (如適用)。 如果你是擁有多個住宿的房東 (非酒店住宿),並在Agoda上以同一個會員編號發佈住宿,則你只需為你任何一個住宿提供一次資料。 Agoda將使用相同的資料,為該會員編號下發佈的所有住宿報告。 如果你在同一會員編號下輸入多個住宿的資料,Agoda只會使用報告期內提供的最新資訊。 如果我在歐盟地區內外均擁有物業,該怎麼辦? 如果你在Agoda擁有任何位於歐盟境內的住宿,則屬於DAC7的範圍。 無論你的住宿是否開放預訂,我們都會通知你更新稅務合規表格。 為提供充足的報告時間,由通知日起你將有90天時間更新稅務合規表格。 在收到首次通知後,我們會向你傳送兩次通知,以提醒你填寫表格。 請注意,我們將為每個住宿傳送通知,並要求你為收到通知的每個住宿填寫稅務合規表格。 我並不擁有該住宿,我只在Agoda上管理它。 那需要提供我的資料嗎? 基於DAC7原則,我們會收集有關與Agoda簽訂合約的個人或公司的資料。 因此,如果你同意我們的一般條款及細則,我們仍需要你填寫稅務合規表格,並提供簽署住宿合同的個人或公司的詳細資料。
術語詞彙表
實體:法人或法律協議,例如公司、合夥業務、信託或基金。 如果一個實體控制另一個實體,或者兩個實體處於共同控制之下,則該實體是另一個實體的相關實體。 基於此原則,控制包括直接或間接擁有實體中超過50%的投票權和價值。 在間接參與中,持有另一實體資本中超過50%所有權的要求的履行應通過連續層次的持有率相乘來決定。 持有超過50%投票權的人應被視為持有100%。 個人:透過本平台辦理業務並從稅務角度被Agoda視為業務的個人。 歐盟成員國列表:
- 奧地利
- 比利時
- 保加利亞
- 克羅地亞
- 塞浦路斯* *塞浦路斯共和國政府實施有效控制的塞浦路斯共和國地區
- 捷克共和國
- 丹麥
- 愛沙尼亞
- 芬蘭
- 法國
- 德國
- 希臘
- 匈牙利
- 愛爾蘭
- 意大利
- 拉脫維亞
- 立陶宛
- 盧森堡
- 馬耳他
- 荷蘭
- 波蘭
- 葡萄牙
- 羅馬尼亞
- 斯洛伐克
- 斯洛文尼亞
- 西班牙
- 瑞典
歐盟領土列表:
- 奧蘭群島
- 亞速爾群島
- 加那利群島
- 法屬圭亞那
- 直布羅陀
- 瓜德羅普
- 馬德拉
- 馬提尼克
- 馬約特
- 留尼旺
- 法屬聖馬丁
TIN或VAT格式
國家/地區名稱 | 格式 | 示例 |
奧地利 | 9個數字 | 123456789 |
比利時 | 10個數字 | 1234567890 |
保加利亞 | 9個數字 | 123456789 |
克羅地亞 | 11個數字 | 12345678901 |
塞浦路斯 | 8個數字,並緊接2個字母 (不限大小楷) | 12345678AB |
捷克 | 8至10個數字 | 1234567890 |
丹麥 | 8個數字 | 12345678 |
愛沙尼亞 | 8個數字 | 12345678 |
芬蘭 | 7個數字後緊接一個連字符及1個數字 | 1234567-8 |
法國 | 9個數字 | 123456789 |
德國 | 10至13個數字 | 1234567890123 |
希臘 | 9個數字 | 123456789 |
匈牙利 | 11個數字 | 12345678901 |
愛爾蘭 | 7個數字後緊接1或2個字母 (不限大小楷),或者以「CHY」(不限大小楷) 開頭後緊接最多5個數字 | 1234567AB或CHY123 |
意大利 | 11個數字 | 12345678901 |
拉脫維亞 | 以9000、4000或5000開頭,並緊接7個數字。 | 90001234567 |
立陶宛 | 9個數字或11個數字 | 123456789或12345678901 |
盧森堡 | 11個數字 | 12345678901 |
馬耳他 | ||
荷蘭 | 9個數字 | 123456789 |
波蘭 | 10個數字 | 1234567890 |
葡萄牙 | 9個數字 | 123456789 |
羅馬尼亞 | 2至10個數字 | 12 |
斯洛伐克 | 8至10個數字 | 1234567890 |
斯洛文尼亞 | 8個數字 | 12345678 |
西班牙 | 1個字母後緊接8個數字,或者1個字母後接7個數字及另1個字母。 | A12345678或B1234567C |
瑞典 | 10個數字 | 1234567890 |
個人TIN編號
國家/地區名稱 | 格式 | 示例 |
奧地利 | 9個數字,或者2個數字後緊接一個連字符、3個數字、一個斜線和4個數字。 | 123456789或12-345/6789 |
比利時 | 11個數字 | 12345678901 |
保加利亞 | 10個數字 | 1234567890 |
克羅地亞 | 11個數字 | 12345678901 |
塞浦路斯 | 8個數字後緊接1個字母 (不限大小楷) | 12345678A |
捷克 | 9或10個數字 | 123456789 |
丹麥 | 6個數字後緊接一個連字符及4個數字 | 123456-7890 |
愛沙尼亞 | 11個數字 | 12345678901 |
芬蘭 | 6個數字後緊接1個字母 [Aa+-]、3個數字、1個數字或1個字母 | 123456A789B |
法國 | 以0到3之間的數字開頭,緊接12個數字。 | 0123456789012 |
德國 | 11個數字 | 12345678901 |
希臘 | 9個數字 | 123456789 |
匈牙利 | 10個數字 | 1234567890 |
愛爾蘭 | 7個數字後緊接1或2個字母(不限大小楷) | 1234567AB |
意大利 | 6個字母後緊接2個數字、1個字母、2個數字、1個字母、3個數字和1個字母 | ABCDEF12G34H567I |
拉脫維亞 | 11個數字 | 12345678901 |
立陶宛 | 11個數字 | 12345678901 |
盧森堡 | 13個數字 | 1234567890123 |
馬耳他 | 7個數字後緊接1個字母 [MGAPLHBZmgaphlbz],或9個數字 | 1234567M或123456789 |
荷蘭 | 9個數字 | 123456789 |
波蘭 | 11個數字 | 12345678901 |
葡萄牙 | 9個數字 | 123456789 |
羅馬尼亞 | 13個數字 | 1234567890123 |
斯洛伐克 | 9或10個數字 | 123456789 |
斯洛文尼亞 | 8個數字 | 87654321 |
西班牙 | 8個數字後緊接1個字母 (不限大小楷),或1個字母 [LKXYZMlkxyzm] 後緊接7個數字和1個字母 | 12345678A或K1234567A |
瑞典 | 10個數字 | 1234567890 |
VAT編號
國家/地區名稱 | 格式 | 示例 |
奧地利 | 以「ATU」開頭 (不限大小楷),並緊接8個數字 | ATU12345678 |
比利時 | 以「BE」開頭 (不限大小楷),後面緊接介乎0到1之間的數字以及9個數字 | BE0123456789 |
保加利亞 | 以「BG」開頭 (不限大小楷),並緊接9至10個數字 | BG123456789 |
克羅地亞 | 以「HR」開頭 (不限大小楷),並緊接11個數字 | HR12345678901 |
塞浦路斯 | 以「CY」開頭 (不限大小楷),並緊接8個數字以及1個字母 (大楷或小楷) | CY12345678A |
捷克 | 以「CZ」開頭 (不限大小楷),並緊接8至10個數字 | CZ1234567890 |
丹麥 | 以「DK」開頭 (不限大小楷),並緊接8個數字 | DK12345678 |
愛沙尼亞 | 以「EE」開頭 (不限大小楷),並緊接9個數字 | EE123456789 |
芬蘭 | 7個數字後緊接1個連字符和1個數字,或以「FI」開頭 (不限大小楷),並緊接8個數字 | 1234567-8或FI12345678 |
法國 | 以「FR」開頭 (不限大小楷),並緊接3個字符 (I,O 和 Q 除外,可以是數字或字母),然後緊接9個數字 | FRAA123456789 |
德國 | 以「DE」開頭 (不限大小楷),並緊接9個數字 | DE123456789 |
希臘 | 以「EL」開頭 (不限大小楷),並緊接9個數字 | EL123456789 |
匈牙利 | 以「HU」開頭 (不限大小楷),並緊接8個數字 | HU12345678 |
愛爾蘭 | 以「IE」開頭 (不限大小楷),緊接7個數字、1或2個字母或1個數字、1個字母、5個數字和1個字母 | IE1234567A或IE1A23456B |
意大利 | 以「IT」開頭 (不限大小楷),緊接11個數字 | IT12345678901 |
拉脫維亞 | 以「LV」開頭 (不限大小楷),緊接11個數字 | LV12345678901 |
立陶宛 | 以「LT」開頭 (不限大小楷),緊接9個或12個數字 | LT123456789或LT123456789012 |
盧森堡 | 以「LU」開頭 (不限大小楷),緊接8個數字 | LU12345678 |
馬耳他 | 以「MT」開頭 (不限大小楷),緊接8個數字 | MT12345678 |
荷蘭 | 以「NL」開頭 (不限大小楷),緊接9個數字、「B」(不限大小楷)、「O2」或「o2」 或2個數字 | NL123456789B02 |
波蘭 | 以「PL」開頭 (不限大小楷),緊接10個數字 | PL1234567890 |
葡萄牙 | 以「PT」開頭 (不限大小楷),緊接9個數字 | PT123456789 |
羅馬尼亞 | 以「RO」開頭 (不限大小楷),緊接2至10個數字 | RO1234567890 |
斯洛伐克 | 以「SK」開頭 (不限大小楷),緊接10個數字 | SK1234567890 |
斯洛文尼亞 | 以「SI」開頭 (不限大小楷),緊接8個數字 | SI12345678 |
西班牙 | 以「ES」開頭 (不限大小楷),緊接1個字母、7個數字和1個字母或數字;或8個數字和1個字母 | ESA1234567B或ES12345678A |
瑞典 | 以「SE」開頭 (不限大小楷),緊接12個數字 | SE123456789012 |
Was this article helpful?
%
%
感謝您的意見!